Responscodes verwerver
1. Introductie
Ons platform communiceert in real-time met financiële instellingen.
Dit stelt ons ertoe in staat je onmiddellijk van een respons van jouw verwerver te voorzien voor jouw transactieverzoeken.
Behalve de algemene transactiestatus en de foutcodes kun je ook aanvullende informatie voor je transacties opzoeken in de zogenaamde "Virtual Ticket".
Het bevat gedetailleerde informatie die je kan helpen een follow-up uit te voeren voor transacties met jouw verwerver, met name voor geweigerde transacties (status 2 / 93).
2. Open Virtual Ticket
Sommige Virtual Tickets kunnen een specifieke viercijferige responscode van de verwerver bevatten, die een specifieke reden geeft waarom een transactie haar status heeft bereikt.
Ga als volg te werk om de Virtual Ticket op te zoeken:
- Meld je aan bij Back Office. Ga naar Transacties > Beheer transacties. Zoek de transactie op
- Ga in het transactieoverzicht naar de tabel die alle onderhoudsbewerkingen bevat die op de transactie zijn uitgevoerd. Klik op de PAYIDSUB in kolom "Pay ID" voor de desbetreffende onderhoudsbewerking
Deze afbeelding laat zien waar je de PAYIDSUB kunt vinden in het transactieoverzicht van Back Office - Ga onder aan de pagina naar het tekstvak "Virtual Ticket (sent by the acquirer)"
De afbeelding toont een doorsnee Virtual Ticket
- Alle verwerverscodes en de bijbehorende responsteksten verwijzen naar de norm ISO 8583-1. Aangezien dit een internationale standaard is, is deze alleen beschikbaar in het Engels; de standaard wordt opgesteld door de International Organization for Standardization
- De meest recente versie van deze norm definieert viercijferige responscodes, alhoewel sommige verwerverstickets tweecijferige codes kunnen bevatten. Aangezien de tweecijferige codes verwijzen naar een verouderde versie van deze ISO-norm, kunnen wij de geldigheid hiervan niet garanderen. We zullen deze daarom niet publiceren op onze supportsite
3. Meer inzicht in responscodes
Code | Reactietekst | Opmerkingen |
---|---|---|
0000 | Approved |
De codes verwijzen naar geslaagde transacties: |
0001 | Honour with identification | |
0002 | Approved for partial amount | |
0003 | Approved (VIP) | |
0004 | Approved, update track 3 | |
0005 | Approved, account type specified by card issuer | |
0006 | Approved for partial amount, account type specified by card issuer | |
0008 | Approved but fees disputed | |
0009 | Approved with overdraft | |
0010 | Approved, customer reactivated | |
0011 | Approved, terminal unable to process online | |
0012 | Approved, transaction processed offline by terminal | |
0013 | Approved, transaction processed offline after referral | |
1000 | Do not honour |
De codes verwijzen naar mislukte transacties: |
1001 | Expired card | |
1002 | Suspected fraud | |
1003 | Card acceptor contact acquirer | |
1004 | Restricted card | |
1005 | Card acceptor call acquirer's security department | |
1006 | Allowable PIN tries exceeded | |
1007 | Refer to card issuer | |
1008 | Refer to card issuer's special conditions | |
1009 | Invalid card acceptor | |
1010 | Invalid amount | |
1011 | Invalid card number | |
1012 | PIN data required | |
1013 | Unacceptable fee | |
1014 | No account of type requested | |
1015 | Requested function not supported | |
1016 | Not sufficient funds | |
1017 | Incorrect PIN | |
1018 | No card record | |
1019 | Transaction not permitted to cardholder | |
1020 | Transaction not permitted to terminal | |
1021 | Exceeds withdrawal amount limit | |
1022 | Security violation | |
1023 | Exceeds withdrawal frequency limit | |
1024 | Violation of law | |
1025 | Card not effective | |
1026 | Invalid PIN block | |
1027 | PIN length error | |
1028 | PIN key sync error | |
1029 | Suspected counterfeit card | |
1030 | Currency unacceptable to card issuer | |
1031 | Not authorised and fees disputed | |
1032 | Lost/stolen card | |
1033 | Authorization lifecycle unacceptable | |
1034 | Authorization lifecycle has expired | |
1035 | Closed account | |
1036 | Closed savings account, or restricted for closing | |
1037 | Closed credit account or restricted for closing | |
1038 | Closed credit facility cheque account or restricted for closing | |
1039 | Closed cheque account or restricted for closing | |
1040 | Bad debt | |
1041 | From account bad status | |
1042 | To account bad status | |
1043 | Cheque already posted | |
1044 | Information not on file | |
1045 | Card verification data failed | |
1046 | Amount not found | |
1047 | PIN change required | |
1048 | New PIN invalid | |
1049 | Bank not found | |
1050 | Bank not effective | |
1051 | Customer vendor not found | |
1052 | Customer vendor not effective | |
1053 | Customer vendor account invalid | |
1054 | Vendor not found | |
1055 | Vendor not effective | |
1056 | Vendor data invalid | |
1057 | Payment date invalid | |
1058 | Personal identification not found | |
1059 | Scheduled transactions exist | |
1060 | Transaction did not complete normally at terminal | |
1061 | Transaction not supported by the card issuer | |
1062 | Cashback not allowed | |
1063 | Cashback amount exceeded | |
1064 | Declined, transaction processed offline by terminal | |
1065 | Declined, terminal unable to process offline | |
1066 | Declined, transaction processed offline after referral | |
1067 | Reserved for ISO use | |
1068 | Identification number invalid | |
1069 | Driver number invalid | |
1070 | Vehicle number invalid | |
1071 | Digital certificate expired | |
2000 | Do not honour | |
2001 | Expired card | |
2002 | Suspected fraud | |
2003 | Card acceptor contact acquirer | |
2004 | Restricted card | |
2005 | Card acceptor call acquirer's security department | |
2006 | Allowable PIN tries exceeded | |
2007 | Special conditions | |
2008 | Lost card | |
2009 | Stolen card | |
2010 | Suspected counterfeit card | |
2011 | Daily withdrawal uses exceeded | |
2012 | Daily withdrawal amount exceeded | |
9999 | Other errors | |
4000 | Accepted |
Deze status verwijst naar teruggeboekte transacties (Status 84) |