Parameter Cookbook
Whenever you send a request to our platform, you need to provide specific information by using parameters. This accounts for any scenario, such as (just to name a few):
- New transactions via one of our integration modes
- Maintenance operations
- Transaction status request
The same principle also applies to our platform sending information to you, i.e. for
To ensure our platform processes your requests correctly, you need to
- Get all mandatory/recommended/optional parameters from the respective guide
- Consult this Parameter Cookbook to assign correct values to them
Learn here how to read the individual columns:
- Field name: Name of the parameter
- Details: A detailed description about the parameter's purpose in a request
- Input: Can you send the parameter in a request to our platform? If sent anyway, our platform ignores it
- Output: Is the parameter included in notifications sent from our platform?
- Format: Data type
- Max Length: Maximum amount of characters
- Example: A typical value to give you an idea of the expected value, allowed format and maximum length
Veldnaam | Details | Input | Output | Format | Max. lengte | Voorbeeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVADDRESS | Geeft het AAV-resultaat voor het adres (zie ook AAVCHECK) | Nee | Ja | AN | 2 | OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAVCHECK | Resultaat van de automatische adresverificatie. Niet alle acquirers van kredietkaarten ondersteunen deze verificatie. Mogelijke waarden: KO: Het adres is verzonden maar de acquirer heeft een negatief antwoord gegeven op de adrescontrole, m.a.w. het adres is verkeerd. OK: Het adres is verzonden en de acquirer heeft een positief antwoord gegeven op de adrescontrole, m.a.w. het adres is correct OF De acquirer heeft een autorisatiecode verzonden maar heeft geen specifiek antwoord gegeven voor de adrescontrole. NO: Alle andere gevallen. Er is bijvoorbeeld geen adres verzonden; de acquirer heeft geantwoord dat een adrescode niet mogelijk is; de acquirer heeft de autorisatie geweigerd maar geen specifiek resultaat voor de adrescontrole gegeven... |
Nee | Ja | AN | 2 | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAVMAIL | Authenticatieprocedures voor e-mailadressen. Alleen van toepassing op American Express-transacties. | Nee | Ja | AN | 2 | OK,KO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAVNAME | Authenticatieprocedures voor namen van kaarthouders. Alleen van toepassing op American Express-transacties. | Nee | Ja | AN | 2 | OK,KO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAVPHONE | Authenticatieprocedures voor telefoonnummers. Alleen van toepassing op American Express-transacties. | Nee | Ja | AN | 2 | OK,KO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAVZIP | Geeft het AAV-resultaat voor de postcode (zie ook AAVCHECK) | Nee | Ja | AN | 2 | KO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCEPTANCE | Aanvaardingscode (autorisatiecode) van de acquirer. De acquirer stuurt deze code terug om te bevestigen dat het transactiebedrag geblokkeerd is op de kaart van de klant. De aanvaardingscode is niet uniek. |
Nee | Ja | AN | 16 | 04306B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCEPTURL | URL van de webpagina die de klant ziet als de betaling geautoriseerd is. | Ja | Nee | AN | 200 | http://www.myshop.com/accept.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Account.PSPID | Uw aansluitingsnaam in ons systeem, die u zelf hebt gekozen toen u uw account opende. Dit is een unieke identificatie. Ze kan nooit worden gewijzigd. | Ja | Nee | AN | 30 | MyPSPID123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDMATCH | Geeft aan of wij het factuuradres en het verzendingsadres als identiek beschouwen 1=ja 0=nee |
Ja | Nee | AN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDRMATCH | zie ADDMATCH | Ja | Nee | AN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIACTIONNUMBER | Actienummer | Ja | Nee | AN | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIAGIATA | IATA-nummer van het agentschap | Ja | Nee | AN | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIAIRNAME | Naam luchtvaartmaatschappij | Ja | Nee | AN | 20 | Brussels Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIAIRTAX | Luchthavenbelasting | Ja | Nee | AN | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIBOOKIND*XX* | Boekingindicator | Ja | Nee | AN | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICARRIER*XX* | Carriercode | Ja | Nee | AN | 4 | SN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICHDET | Kostendetails | Ja | Nee | AN | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICLASS*XX* | Klasse luchtvaartmaatschappij | Ja | Nee | AN | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICONJTI | Gecombineerd ticket | Ja | Nee | AN | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIDEPTCODE | DBI-veld Departementcode | Ja | Nee | AN | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIDESTCITY*XX* | Luchthaven van aankomst (kort) | Ja | Nee | AN | 5 | BLQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIDESTCITYL*XX* | Luchthaven van aankomst (lang) | Ja | Nee | AN | 20 | Guglielmo Marconi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIEXTRAPASNAME*XX* | Naam extra passagier | Ja | Nee | AN | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIEYCD | Code van de bestemming | Ja | Nee | AN | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIFLDATE*XX* | Vluchtdatum | Ja | Nee | YYYYMMDD | 20 | 20120504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIFLNUM*XX* | Vluchtnummer | Ja | Nee | AN | 4 | 1234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIGLNUM | DBI-veld accountnummer | Ja | Nee | AN | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIINVOICE | Nummer van de afleveringsbon/factuur | Ja | Nee | AN | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIIRST | Type code van de bestemming | Ja | Nee | AN | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIORCITY*XX* | Luchthaven van vertrek (kort) | Ja | Nee | AN | 5 | BRU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIORCITYL*XX* | Luchthaven van vertrek (lang) | Ja | Nee | AN | 20 | Brussels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIPASNAME | Naam van de passagier | Ja | Nee | AN | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIPROJNUM | DBI-veld projectnummer | Ja | Nee | AN | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AISTOPOV*XX* | Tussenstop | Ja | Nee | AN | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITIDATE | Uitgiftedatum ticket | Ja | Nee | Date/Time | 20 | 15/04/2012 13:14:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITINUM | Ticketnummer | Ja | Nee | AN | 16 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITINUML*XX* | Ticketnummer | Ja | Nee | AN | 16 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITYPCH | Type kosten | Ja | Nee | AN | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIVATAMNT | Btw-bedrag | Ja | Nee | AN | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIVATAPPL | Btw van toepassing | Ja | Nee | AN | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIAS | Aliasnaam. Nadat de alias aangemaakt is, kunt u hem gebruiken om in transactieverzoeken het kaartnummer te vervangen. Gebruik geen spaties en speciale tekens in de alias. |
Ja | Ja | AN | 50 | 9897B5BB-4981-4633-BF46-40DCD6DFAB1F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alias.AliasId | Aliasnaam. Nadat de alias aangemaakt is, kunt u hem gebruiken om in transactieverzoeken het kaartnummer te vervangen. Gebruik geen spaties en speciale tekens in de alias. |
Ja | Nee | AN | 30 | 9897B5BB-4981-4633-BF46-40DCD6DFAB1F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alias.OrderId | Uw bestelnummer (referentie van de handelaar). De handelaar gebruikt deze referentie meestal om zijn transactie in het backoffice op te zoeken. In oflline 3-tier modus gebruikt het systeem deze referentie om te controleren of de betaling niet tweemaal is gevraagd voor dezelfde bestelling. Op verzoek van de handelaar kan de periode van deze controle worden verkort of kan de controle worden uitgeschakeld. Als de acquirer technisch in staat is om de transactie te verwerken en als er geen speciale configuratie voor de account bestaat, zal dit orderID naar de acquirer worden verzonden als referentie (ref2) van de transactie. In dat geval ontvangt de handelaar dit veld ref2 op zijn rekeningoverzichten, zodat hij zijn transacties kan afstemmen. Hoewel ons systeem tot 30 tekens kan aanvaarden, is de norm voor de meeste acquirers is 10 of 12. De precieze aanvaarde lengt en het formaat voor de validatie van de gegevens hangen af van de acquirer/bank. Als het orderID niet voldoet aan door de acquirer ingestelde regels van ref2, verzenden wij ter vervanging onze PAYID als ref2 naar de acquirer. Gebruik geen spaties of speciale tekens in het orderID. |
Ja | Nee | AN | 40 | Order_789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alias.StorePermanently | Indicate whether you want to store an alias temporarily or indefinitely. The possible values are: N: the alias will be deleted after 2 hours Y: the alias will be stored indefinitely for future use This parameter can only be used when Alias Gateway and Alias Manager are used together. |
Ja | Nee | AN | 1 | Y or N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIASOPERATION | Geeft aan wie de aliasnaam kiest/instelt, de handelaar of ons systeem. Mogelijke waarden: BYMERCHANT of BYPSP |
Ja | Nee | AN | 10 | BYPSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIASPERSISTEDAFTERUSE | Indicate whether you want to store an alias temporarily or indefinitely. The possible values are: N: the alias will be deleted after 2 hours Y: the alias will be stored indefinitely for future use This parameter can only be used when Alias Gateway and Alias Manager are used together. |
Ja | Nee | AN | 1 | Y or N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIASUSAGE | Korte verklaring voor de klant waarom u de aanmaak van een alias voorstelt. De klant ziet de tekst in e-Commerce modus. | Ja | Nee | AN | 255 | Monthly subscription to lf World. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMOUNT | Transactiebedrag. Als het bedrag als input wordt verzonden, moet het met 100 worden vermenigvuldigd om problemen met het scheidingsteken voor de decimalen te voorkomen. De acquirer aanvaardt meestal tot 2 decimalen, afhankelijk van de munteenheid. |
Ja | Ja | N | 15 | Sent: 12995 Returned: 129.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTHORIZATION CODE | (* 100 om decimalen te voorkomen). | Ja | Nee | AN | 10 | A437956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTHORIZATION DATE | Zie Autorisatiecode. Datum/tijd van uw ontvangst van de autorisatiecode. |
Ja | Nee | MM/DD/YY HH:MM:SS | 17 | 03/15/08 16:07:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTHORIZATION MODE | Zie Autorisatiecode. De manier waarop u de autorisatiecode hebt ontvangen. Mogelijke waarde: ‘TEL’ voor telefoon |
Ja | Nee | AN | 3 | TEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BACKURL | URL van de webpagina die de klant ziet wannaar hij op onze beveiligde betaalpagina op de knop Vorige klikt. | Ja | Nee | AN | 200 | http://www.myshop.com/selectPM.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGCOLOR | Achtergrondkleur van de betaalpagina. | Ja | Nee | AN | N/A | Blue #0000FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIC | Bankidentificatiecode (gebruikt voor transacties met domiciliëring) | Ja | Ja | 11 | GEBABEBB36A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIN | Eerste 6 cijfers van een kredietkaartnummer. Kan worden gebruikt om het merk en de uitgevende bank te identificeren. | Nee | Ja | N | 6 | 444444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAND | Merk van een krediet/debet/aankoopkaart. |
Ja | Ja | AN | 25 | VISA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
browserAcceptHeader | Exact content of the HTTP accept headers as sent to the merchant from the Cardholder’s browser. If the total length of the accept header sent by the browser exceeds 2048 characters, the 3DS Server truncates the excess portion |
Ja | Nee | AN | 2048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
browserColorDepth | Value representing the bit depth of the color palette for displaying images, in bits per pixel. Obtained from Cardholder browser using the screen color Depth property. Values accepted: 1 = 1 bit 4 = 4 bits 8 = 8 bits 15 = 15 bits 16 = 16 bits 24 = 24 bits 32 = 32 bits 48 = 48 bits |
Ja | Nee | AN | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
browserJavaEnabled | Boolean that represents the ability of the cardholder browser to execute Java. Value is returned from the navigator java Enabled property (possible values TRUE or FALSE). | Ja | Nee | A | 5 | TRUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
browserLanguage | Value representing the browser language as defined in IETF BCP47. Returned from navigator language property. | Ja | Nee | AN | 8 | en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
browserScreenHeight | Total height of the Cardholder’s screen in pixels. Value is returned from the screen height property. Between 0 and 999999 | Ja | Nee | AN | 6 | 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
browserScreenWidth | Total width of the cardholder’s screen in pixels. Value is returned from the screen width property Between 0 and 999999 | Ja | Nee | AN | 6 | 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
browserTimeZone | Time difference between UTC time and the Cardholder browser local time, in minutes between -840 and 720 | Ja | Nee | AN | 3 | -840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
browserUserAgent | Exact content of the HTTP user-agent header. Note: If the total length of the User- Agent sent by the browser exceeds 2048 characters, the 3DS Server truncates the excess portion. |
Ja | Nee | AN | 2048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUTTONBGCOLOR | Achtergrondkleur van de knoppen op de betaalpagina. | Ja | Nee | AN | N/A | Black #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUTTONTXTCOLOR | Tekstkleur van de knoppen op de betaalpagina. | Ja | Nee | AN | N/A | White #FFFFFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANCELURL | URL van de webpagina die de klant ziet wanneer hij de betaling annuleert. | Ja | Nee | AN | 200 | http://www.myshop.com/cancel.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card.Brand | Merk van een krediet/debet/aankoopkaart. U kunt een lijst van waarden voor BRAND raadplegen op Ondersteuning > Integratie- en gebruikershandleidingen > Technische handleidingen > Payment Methods Processing/Procedures Als u het veld BRAND verzend zonder een waarde in het veld PM (‘Kredietkaart’ of ‘Aankoopkaart’), zal de waarde BRAND niet in aanmerking worden genomen. |
Ja | Nee | AN | 25 | Visa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card.PaymentMethod | Betaalmethode. |
Ja | Nee | AN | 26 | CreditCard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARDNO | Kaartnummer of rekeningnummer De regels voor de manier waarop ons systeem kredietkaartnummer verbergt - in elke output, weergave of e-mail- worden door PCI bepaald. Voor VISA, VISA PC, MASTERCARD, MASTERCARD PC en MASTERCARD PC CM CIC zijn de 4 laatste cijfers zichtbaar. Voor alle andere merken/betaalmethoden hangt het verborgen gedeelte af van de lengte van het kaartnummer of het rekeningnummer: Als het nummer langer is dan 15 cijfers: de 6 eerste en 2 laatste cijfers zijn zichtbaar, met xxxxxxxx (8x) in het midden. Als het nummer 12 tot 15 cijfers lang is: de 4 eerste en 2 laatste cijfers zijn zichtbaar, met xxxxxx (6x) in het midden. Als het nummer 8 tot 11 cijfers lang is: de 2 eerste en 2 laatste cijfers zijn zichtbaar, met xxxx (4x) in het midden. Als het nummer 4 tot 7 cijfers lang is: het eerste en het laatste cijfer zijn zichtbaar, met xx (2x) in het midden. Als het nummer minder dan 4 cijfers lang is, wordt het volledige nummer verborgen. Het rekeningnummer is nooit zichtbaar voor offline bankoverschrijvingen of betaling bij levering. Het rekeningnummer voor transacties met domiciliëring wordt verborgen wanneer de transactie status 4 heeft - bestelling opgeslagen, als de koper een ondertekende fax moet verzenden om de betaling te bevestigen. |
Ja | Ja | AN | 21 | XXXXXXXXXXXX1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATALOGURL | URL van de catalogus van de handelaar. | Ja | Nee | AN | 200 | http://www.myshop.com/shop.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAVV_3D | Verificatiewaarde authenticatie kaarthouder (CAVV). Dit is een cryptografische waarde die de uitgever tijdens de authenticatie berekent en die de resultaten van de betalingsauthenticatie tijdens de transactie bewijst. | Nee | Ja | AN | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAVVALGORITHM_3D | Het algoritme dat voor de berekening van de CAVV werd gebruikt. | Nee | Ja | N | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCCTY | Land waar de kaart is uitgegeven, in ISO 3166-1-alpha-2 code (http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists.htm). Als deze parameter niet beschikbaar is, wordt in het antwoord 99 geretourneerd. Deze controle van het land van de kredietkaart is gebaseerd op extern geleverde listings zodat er een klein risico bestaat vanwege het feit dat wij afhankelijk zijn van de juistheid van de lijst. De controle geeft in 94% van alle gevallen positieve resultaten. |
Ja | Ja | AN | 2 | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH_AUTHENTICATION_INFO | 3DSv2-feedbackparameter. Bevat gedetailleerde informatie van de uitgevers van je klanten wanneer zij transacties van je klanten weigeren. Denk eraan dat niet alle uitgevers informatie delen over waarom ze transacties weigeren. Daarom is CH_AUTHENTICATION_INFO in sommige gevallen leeg |
Nee | Ja | AN | 128 | Please contact your bank for further information. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVILITY | Aanspreking van de klant (Dhr., Mevr., Herr, enz.) | Ja | Nee | AN | 5 | Mr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN | Naam van de kaarthouder (klant). Speciale tekens zijn toegelaten maar gebruik geen aanhalingstekens. De meeste acquirers controleren de naam van de klant niet, omdat namen op verschillende manieren kunnen worden geschreven. |
Ja | Ja | AN | Min. 2 - Max. 35 | John Doe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COF_INITIATOR | Credential-on-file initiator Mogelijke waarden: CIT: Een transactie uitgevoerd door een kaarthouder. MIT: Een transactie uitgevoerd door een merchant. Meer informatie kunt u vinden in de e-Commerce en DirectLink handleidingen op onze support site. De standaardwaarden worden opgegeven als u geen parameters toevoegt. Als u wilt kunt u dit veranderen en de standaardwaarden vervangen door de nieuwe parameters te versturen. Voorbeeld: Van toepassing wanneer er een alias gebruikt of aangemaakt wordt: COF_INITIATOR = CIT COF_TRANSACTION = FIRST COF_SCHEDULE = UNSCHED Van toepassing op een eerste geplande betaling/abonnement: COF_INITIATOR = CIT COF_TRANSACTION = FIRST COF_SCHEDULE = SCHED Van toepassing op terugkerende betalingen: COF_INITIATOR = MIT COF_TRANSACTION = SUBSEQ COF_SCHEDULE = UNSCHED Van toepassing op afbetalingen: COF_INITIATOR = MIT COF_TRANSACTION = SUBSEQ COF_SCHEDULE = SCHED |
Ja | Nee | 3 | CIT,MIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COF_SCHEDULE | Credential-on-file geplande of ongeplande Mogelijke waarden: SCHED: Een geplande transactie. UNSCHED: Een ongeplande transactie. Meer informatie kunt u vinden in de e-Commerce en DirectLink handleidingen op onze support site. De standaardwaarden worden opgegeven als u geen parameters toevoegt. Als u wilt kunt u dit veranderen en de standaardwaarden vervangen door de nieuwe parameters te versturen. Voorbeeld: Van toepassing wanneer er een alias gebruikt of aangemaakt wordt: COF_INITIATOR = CIT COF_TRANSACTION = FIRST COF_SCHEDULE = UNSCHED Van toepassing op een eerste geplande betaling/abonnement: COF_INITIATOR = CIT COF_TRANSACTION = FIRST COF_SCHEDULE = SCHED Van toepassing op terugkerende betalingen: COF_INITIATOR = MIT COF_TRANSACTION = SUBSEQ COF_SCHEDULE = UNSCHED Van toepassing op afbetalingen: COF_INITIATOR = MIT COF_TRANSACTION = SUBSEQ COF_SCHEDULE = SCHED |
Ja | Nee | 7 | SCHED,UNSCHED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COF_TRANSACTION | Credential-on-file transaction |
Ja | Nee | 5 | FIRST,SUBSEQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM | Beschrijving van de bestelling Het veld com wordt soms naar de acquirer verzonden (afhankelijk van de acquirer) om te worden weergegeven op het rekeninguittreksel van de handelaar of van de klant. |
Ja | Nee | AN | 100 | Three telephone cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPLUS | Veld voor de verzending van een waarde die u in het verzoek na verkoop of in de output wenst terug te krijgen. COMPLUS verschilt van com in de zin dat het veld COMPLUS langer is maar de informatie van COMPLUS wordt niet weergegeven in de backoffice. Kan worden gebruikt om na de transactie informatie terug te krijgen over de sessie de inhoud van de bestelling of de gebruiker. |
Ja | Ja | AN | 1000 | Three telephone cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDITCODE | Code to indicate the payment modality of a payment method. This parameter is used only with specific payment methods (referenced in the dedicated guides) |
Ja | Nee | N | 3 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUID | De unieke identificatie van de klant (Client Unique Identifier CUI) is een identificatie die door de handelaar aan de klant wordt toegewezen. Het kan een naam zijn, een klantnummer, een e-mailadres enz. |
Ja | Nee | AN | 50 | 2014101512366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CURRENCY | Munteenheid van de transactie. Munteenheid van het bedrag in alfabetische ISO-code zoals vermeld op http://www.currency-iso.org/iso_index/iso_tables/iso_tables_a1.htm De mogelijke munteenheden op ons platform zijn: AED, ANG, ARS, AUD, AWG, BGN, BRL, BYR, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EEK, EGP, EUR, GBP, GEL, HKD, HRK, HUF, ILS, ISK, JPY, KRW, LTL, LVL, MAD, MXN, NOK, NZD, PLN, RON, RUB, SEK, SGD, SKK, THB, TRY, UAH, USD, XAF, XOF, XPF en ZAR Als een handelaar betalingen wenst te aanvaarden in een munteenheid die niet op onze lijst voorkomt, kan hij ons vragen de munteenheid toe te voegen. De munteenheden die een handelaar kan aanvaarden, hangen af van het contract met zijn acquirer. Als de handelaar een munteenheid wenst te ontvangen die niet door zijn acquirer wordt ondersteund, kunnen wij aan onze kant een dynamische conversie uitvoeren (dit is een te betalen optie). |
Ja | Ja | AN | 3 | EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVC | Validatiecode van de kaart (CVC). Deze verificatiecode is een authenticatiecode met een unieke koppeling aan het kredietkaartnummer, maar maakt geen deel uit van het eigenlijke kaartnummer. De naam van deze code verschilt van merk tot merk (CVC2 of Card Validation Code voor MasterCard, CVV2 of Card Verification Value voor VISA, CID of Card Identification Number voor American Express). De code wordt echter meestal CVC genoemd. Afhankelijk van het merk van de kaart is de verificatiecode een code van 3 of 4 cijfers op de voor- of achterzijde van de kaart een uitgiftenummer een begindatum of een geboortedatum: VISA en MasterCard: code van 3 cijfers op de achterzijde van de kaart op de handtekenstrook (na het volledige rekeningnummer van de klant of na de 4 laatste cijfers van het rekeningnummer van de klant). American Express: code van 4 cijfers boven het rekeningnummer op de voorzijde van de kaart. Aurora Aurore en Cofinoga: geboortedatum (DD/MM/JJJJ of DDMMJJJJ). |
Ja | Nee | N | 5 | 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVCCHECK | Resultaat van de controle van de verificatiecode van de kaart. Slechts enkele acquirers retourneren specifieke resultaten voor de CVC-controle. Voor de meeste acquirers wordt de CVC als correct beschouwd wanneer de transactie met succes geautoriseerd is. Mogelijke waarden: KO: De CVC is verzonden maar de acquirer heeft een negatief antwoord gegeven op de CVC-controle, m.a.w. de CVC is verkeerd. OK: De CVC is verzonden en de acquirer heeft een positief antwoord gegeven op de adrescontrole, m.a.w. de CVC is correct OF De acquirer heeft een autorisatiecode verzonden maar heeft geen specifiek antwoord gegeven voor de CVC-controle. NO: Alle andere gevallen. Er is bijvoorbeeld geen CVC verzonden; de acquirer heeft geantwoord dat een CVC-controle niet mogelijk is; de acquirer heeft de autorisatie geweigerd maar geen specifiek resultaat voor de CVC-controle gegeven... |
Nee | Ja | AN | 2 | OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATATYPE | De waarde is TRAVEL als u ons systeem reisgegevens verstrekt. Dit is een verplicht veld. | Ja | Nee | AN | 6 | TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATEIN | datum check-in | Ja | Nee | dd/MM/yyyy | 10 | 40658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATEOUT | datum check-out | Ja | Nee | dd/MM/yyyy | 10 | 40659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCC_COMMPERCENTAGE | eDCC commissiepercentage | Nee | Ja | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCC_CONVAMOUNT | eDCC geconverteerd bedrag | Nee | Ja | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCC_CONVCCY | eDCC munteenheid bestemming | Nee | Ja | AN | 3 | EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCC_EXCHRATE | eDCC wisselkoers | Nee | Ja | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCC_EXCHRATESOURCE | eDCC bron van de wisselkoers | Nee | Ja | N | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
