Parameter Cookbook
Whenever you send a request to our platform, you need to provide specific information by using parameters. This accounts for any scenario, such as (just to name a few):
- New transactions via one of our integration modes
- Maintenance operations
- Transaction status request
The same principle also applies to our platform sending information to you, i.e. for
To ensure our platform processes your requests correctly, you need to
- Get all mandatory/recommended/optional parameters from the respective guide
- Consult this Parameter Cookbook to assign correct values to them
Learn here how to read the individual columns:
- Field name: Name of the parameter
- Details: A detailed description about the parameter's purpose in a request
- Input: Can you send the parameter in a request to our platform? If sent anyway, our platform ignores it
- Output: Is the parameter included in notifications sent from our platform?
- Format: Data type
- Max Length: Maximum amount of characters
- Example: A typical value to give you an idea of the expected value, allowed format and maximum length
Nom du champ | Description | Entrée | Sortie | Format | Longueur maximale | Exemple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVADDRESS | Indique le résultat AAV pour l'adresse (voir aussi AAVCHECK) | Non | Oui | AN | 2 | OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAVCHECK | Résultat de la vérification automatique de l'adresse. Cette vérification n'est pas prise en charge par tous les acquéreurs de cartes de crédit. Valeurs possibles : KO : l'adresse a été envoyée mais l'acquéreur a retourné une réponse négative à la vérification de l'adresse, autrement dit l'adresse est erronée. OK : l'adresse a été envoyée et l'acquéreur a retourné une réponse positive à la vérification de l'adresse, autrement dit l'adresse est correcte OU L'acquéreur a envoyé un code d'autorisation, mais n'a pas retourné de réponse à la vérification de l'adresse. NO : Tous les autres cas. Par exemple, aucune adresse transmise ; l'acquéreur a répondu qu'une vérification de l'adresse était impossible ; l'acquéreur a refusé l'autorisation mais n'a pas fourni de résultat particulier pour la vérification de l'adresse, etc. |
Non | Oui | AN | 2 | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAVMAIL | Procédures d’authentification des adresses e-mail. Applicables uniquement aux transactions American Express. | Non | Oui | AN | 2 | OK,KO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAVNAME | Procédures d’authentification des noms de titulaire. Applicables uniquement aux transactions American Express. | Non | Oui | AN | 2 | OK,KO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAVPHONE | Procédures d’authentification des numéros de téléphone. Applicables uniquement aux transactions American Express. | Non | Oui | AN | 2 | OK,KO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAVZIP | Indique le résultat AAV pour le code postal (voir aussi AAVCHECK) | Non | Oui | AN | 2 | KO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCEPTANCE | Code d'acceptation (autorisation) de l'acquéreur. L'acquéreur renvoie ce code pour confirmer que le montant de la transaction a été bloqué sur la carte du client. Le code d'acceptation n'est pas unique. |
Non | Oui | AN | 16 | 04306B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCEPTURL | URL de la page web à afficher au client quand le paiement est autorisé. | Oui | Non | AN | 200 | http://www.myshop.com/accept.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Account.PSPID | Votre nom d'affiliation dans notre système, choisi par vous-même à l'ouverture de votre compte chez nous. Cet identifiant unique ne peut jamais être modifié. | Oui | Non | AN | 30 | MyPSPID123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDMATCH | Précise si nous considérons que l'adresse de facturation et d'expédition sont identiques 1=yes 0=no |
Oui | Non | AN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDRMATCH | voir ADDMATCH | Oui | Non | AN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIACTIONNUMBER | Numéro de l'action | Oui | Non | AN | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIAGIATA | Numéro d'agence IATA | Oui | Non | AN | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIAIRNAME | Nom de la compagnie aérienne | Oui | Non | AN | 20 | Brussels Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIAIRTAX | Taxes d'aéroport | Oui | Non | AN | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIBOOKIND*XX* | Indicateur de réservation | Oui | Non | AN | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICARRIER*XX* | Code du transporteur | Oui | Non | AN | 4 | SN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICHDET | Détails des frais | Oui | Non | AN | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICLASS*XX* | Classe de voyage | Oui | Non | AN | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICONJTI | Billet en conjonction | Oui | Non | AN | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIDEPTCODE | Code de département du champ DBI | Oui | Non | AN | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIDESTCITY*XX* | Aéroport d'arrivée (abrégé) | Oui | Non | AN | 5 | BLQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIDESTCITYL*XX* | Aéroport d'arrivée (long) | Oui | Non | AN | 20 | Guglielmo Marconi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIEXTRAPASNAME*XX* | Nom du passager supplémentaire | Oui | Non | AN | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIEYCD | Indicatif régional de la destination | Oui | Non | AN | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIFLDATE*XX* | Date du vol | Oui | Non | YYYYMMDD | 20 | 20120504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIFLNUM*XX* | Numéro du vol | Oui | Non | AN | 4 | 1234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIGLNUM | Numéro de compte du champ DBI | Oui | Non | AN | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIINVOICE | Bon de livraison/numéro de facture | Oui | Non | AN | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIIRST | Type d'indicatif régional de la destination | Oui | Non | AN | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIORCITY*XX* | Aéroport de départ (abrégé) | Oui | Non | AN | 5 | BRU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIORCITYL*XX* | Aéroport de départ (long) | Oui | Non | AN | 20 | Brussels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIPASNAME | Nom du passager | Oui | Non | AN | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIPROJNUM | Numéro de projet du champ DBI | Oui | Non | AN | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AISTOPOV*XX* | Escale | Oui | Non | AN | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITIDATE | Date d'émission du billet | Oui | Non | Date/Time | 20 | 15/04/2012 13:14:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITINUM | Numéro du billet | Oui | Non | AN | 16 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITINUML*XX* | Numéro du billet | Oui | Non | AN | 16 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AITYPCH | Type de frais | Oui | Non | AN | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIVATAMNT | Montant de la TVA | Oui | Non | AN | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIVATAPPL | TVA applicable | Oui | Non | AN | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIAS | Nom d'alias. Dès que l'alias a été créé, vous pouvez l'utiliser pour remplacer le numéro de la carte dans les demandes de transaction. Évitez d'utiliser des espaces et des caractères spéciaux dans l'alias. |
Oui | Oui | AN | 50 | 9897B5BB-4981-4633-BF46-40DCD6DFAB1F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alias.AliasId | Nom d'alias. Dès que l'alias a été créé, vous pouvez l'utiliser pour remplacer le numéro de la carte dans les demandes de transaction. Évitez d'utiliser des espaces et des caractères spéciaux dans l'alias. |
Oui | Non | AN | 30 | 9897B5BB-4981-4633-BF46-40DCD6DFAB1F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alias.OrderId | Votre numéro de commande (référence du commerçant). Cette référence est généralement utilisée par le commerçant pour consulter sa transaction dans le Back Office. Pour le mode à 3 niveaux, en ligne, le système utilise aussi cette référence pour vérifier qu'un paiement n'est pas demandé deux fois pour la même commande. À la demande du commerçant, cette période de vérification peut être réduite ou la vérification désactivée. Si l'acquéreur est techniquement capable de traiter la transaction, et si le compte ne contient aucune configuration spéciale, cet ID de la commande (orderID) est envoyé à l'acquéreur comme référence (ref2) pour la transaction. Dans ce cas, le commerçant reçoit ce champ ref2 sur ses relevés de compte, ce qui l'aide à rapprocher ses transactions. Bien que notre système puisse accepter jusqu'à 30 caractères, la norme pour la plupart des acquéreurs est 10 ou 12. La longueur acceptée et le format de validation des données dépend de l'acquéreur/la banque. Si l'ID de la commande (orderID) n'est pas conforme aux règles ref2 définies par l'acquéreur, nous lui envoyons notre PAYID comme ref2. Évitez d'utiliser des espaces ou des caractères spéciaux dans l'orderID. |
Oui | Non | AN | 40 | Order_789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alias.StorePermanently | Indicate whether you want to store an alias temporarily or indefinitely. The possible values are: N: the alias will be deleted after 2 hours Y: the alias will be stored indefinitely for future use This parameter can only be used when Alias Gateway and Alias Manager are used together. |
Oui | Non | AN | 1 | Y or N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIASOPERATION | Indique qui décide/définit le nom d'alias, le commerçant ou notre système. Valeurs possibles : BYMERCHANT ou BYPSP |
Oui | Non | AN | 10 | BYPSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIASPERSISTEDAFTERUSE | Indicate whether you want to store an alias temporarily or indefinitely. The possible values are: N: the alias will be deleted after 2 hours Y: the alias will be stored indefinitely for future use This parameter can only be used when Alias Gateway and Alias Manager are used together. |
Oui | Non | 1 | Y or N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIASUSAGE | Brève explication destinée au client sur les raisons pour lesquelles vous suggérez la création d'un alias. Pour le client, le texte s'affichera en mode e-Commerce. | Oui | Non | AN | 255 | Monthly subscription to lf World. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMOUNT | Montant de la transaction. Si le montant est envoyé comme entrée, il doit être multiplié par 100 pour éviter les problèmes provoqués par les séparateurs décimaux. En général, l'acquéreur accepte jusqu'à 2 décimales, selon la devise. |
Oui | Oui | N | 15 | Sent: 12995 Returned: 129.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTHORIZATION CODE | (* 100 pour éviter les décimales). | Oui | Non | AN | 10 | A437956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTHORIZATION DATE | Voir Code d'autorisation. Date/heure auxquelles vous recevez le code d'autorisation. |
Oui | Non | MM/DD/YY HH:MM:SS | 17 | 03/15/08 16:07:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTHORIZATION MODE | Voir Code d'autorisation. La manière dont vous recevez le code d'autorisation. Valeur possible : « TEL » pour téléphone |
Oui | Non | AN | 3 | TEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BACKURL | URL de la page web à afficher au client s'il clique sur le bouton Retour dans notre page de paiement sécurisé. | Oui | Non | AN | 200 | http://www.myshop.com/selectPM.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGCOLOR | Couleur de fond sur la page de paiement. | Oui | Non | AN | N/A | Blue #0000FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIC | Code banque (utilisé dans le cadre des transactions de prélèvement automatique) | Oui | Oui | 11 | GEBABEBB36A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIN | 6 premiers chiffres d'un numéro de carte de crédit. Peut être utilisé pour identifier la marque et la banque émettrice. | Non | Oui | N | 6 | 444444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAND | Marque d'une carte de crédit/débit/d'achat. |
Oui | Oui | AN | 25 | VISA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
browserAcceptHeader | Exact content of the HTTP accept headers as sent to the merchant from the Cardholder’s browser. If the total length of the accept header sent by the browser exceeds 2048 characters, the 3DS Server truncates the excess portion |
Oui | Non | AN | 2048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
browserColorDepth | Value representing the bit depth of the color palette for displaying images, in bits per pixel. Obtained from Cardholder browser using the screen color Depth property. Values accepted: 1 = 1 bit 4 = 4 bits 8 = 8 bits 15 = 15 bits 16 = 16 bits 24 = 24 bits 32 = 32 bits 48 = 48 bits |
Oui | Non | AN | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
browserJavaEnabled | Boolean that represents the ability of the cardholder browser to execute Java. Value is returned from the navigator java Enabled property (possible values TRUE or FALSE). | Oui | Non | A | 5 | TRUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
browserLanguage | Value representing the browser language as defined in IETF BCP47. Returned from navigator language property. | Oui | Non | AN | 8 | en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
browserScreenHeight | Total height of the Cardholder’s screen in pixels. Value is returned from the screen height property. Between 0 and 999999 | Oui | Non | AN | 6 | 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
browserScreenWidth | Total width of the cardholder’s screen in pixels. Value is returned from the screen width property Between 0 and 999999 | Oui | Non | AN | 6 | 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
browserTimeZone | Time difference between UTC time and the Cardholder browser local time, in minutes between -840 and 720 | Oui | Non | AN | 3 | -840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
browserUserAgent | Exact content of the HTTP user-agent header. Note: If the total length of the User- Agent sent by the browser exceeds 2048 characters, the 3DS Server truncates the excess portion. |
Oui | Non | AN | 2048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUTTONBGCOLOR | Couleur de fond du bouton sur la page de paiement. | Oui | Non | AN | N/A | Black #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUTTONTXTCOLOR | Couleur du texte du bouton sur la page de paiement. | Oui | Non | AN | N/A | White #FFFFFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANCELURL | URL de la page web à afficher au client quand il annule le paiement. | Oui | Non | AN | 200 | http://www.myshop.com/cancel.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card.Brand | Marque d'une carte de crédit/débit/d'achat. Vous pouvez consulter une liste des valeurs BRAND sur la page @STARTURL@https://secure.ogone.com/NCol/$environment$/PM_process_procedure.asp?@TXTURL@Procédure/Traitement des modes de paiement@ENDURL@ Si vous envoyez le champ BRAND sans envoyer une valeur dans le champ PM (« Carte de crédit » ou « Carte d'achat », la valeur BRAND ne sera pas prise en compte. |
Oui | Non | AN | 25 | Visa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card.PaymentMethod | Mode de paiement. |
Oui | Non | AN | 26 | CreditCard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARDNO | Numéro de carte ou numéro de compte. Les règles de masquage des numéros de cartes de crédit par notre système - dans toute sortie, affichage ou e-mail - sont définies par PCI. Pour VISA, VISA PC, MASTERCARD, MASTERCARD PC et MASTERCARD PC CM CIC, les 4 derniers chiffres sont visibles. Pour toutes les autres marques/modes de paiement, la partie masquée dépend de la longueur du numéro de carte ou de compte : Si le numéro comporte plus de 15 chiffres : les 6 premiers et les 2 derniers chiffres sont visibles, avec xxxxxxxx (8x) au milieu. Si le numéro comporte entre 12 et 15 chiffres : les 4 premiers et les 2 derniers chiffres sont visibles, avec xxxxxxxx (6x) au milieu. Si le numéro comporte entre 8 et 11 chiffres : les 2 premiers et les 2 derniers chiffres sont visibles, avec xxxxxxxx (4x) au milieu. Si le numéro comporte entre 4 et 7 chiffres : le premier et le dernier chiffres sont visibles, avec xx (2x) au milieu. Si le numéro comporte moins de 4 chiffres, il est totalement masqué. Le numéro de compte n'est jamais visible pour le virement bancaire hors ligne et le paiement à la livraison. Le numéro de compte pour les transactions avec prélèvement automatique est masqué quand la transaction a le statut 4 - commande enregistrée, si l'acheteur doit envoyer un fax signé pour confirmer le paiement. |
Oui | Oui | AN | 21 | XXXXXXXXXXXX1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATALOGURL | URL du catalogue du commerçant. | Oui | Non | AN | 200 | http://www.myshop.com/shop.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAVV_3D | Valeur de vérification de la carte du titulaire (CAAV) Il s’agit d’un cryptogramme obtenu de l’émetteur pendant l’authentification du paiement qui prouve les résultats de l’authentification du paiement pendant la transaction. | Non | Oui | AN | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAVVALGORITHM_3D | L’algorithme qui a été utilisé pour générer le CAVV. | Non | Oui | N | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCCTY | Pays dans lequel la carte a été émise, en valeurs de code ISO 3166-1-alpha-2 (http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists.htm). Si ce paramètre n'est pas disponible, « 99 » est renvoyé dans la réponse. Cette vérification du pays d'émission de la carte de crédit repose sur des listes fournies en externe, il existe donc un léger risque puisque nous nous fions à leur exactitude. La vérification donne des résultats positifs dans 94 % des cas. |
Non | Oui | AN | 2 | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH_AUTHENTICATION_INFO | Paramètre de retour d information 3DSv2. Fournit des informations détaillées sur les émetteurs de vos clients lorsqu ils refusent les transactions de vos clients. Notez que tous les émetteurs ne communiquent pas les raisons pour lesquelles ils refusent des transactions. Par conséquent, dans certains cas, CH_AUTHENTICATION_INFO est vide | Non | Oui | AN | 128 | Please contact your bank for further information. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVILITY | Civilité du client (M, Mme, Mlle, etc.) | Oui | Non | AN | 5 | Mr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN | Nom du titulaire de la carte (client). Les caractères spéciaux sont autorisés, mais il faut éviter les guillemets. La plupart des acquéreurs ne vérifient pas le nom de client puisque les noms peuvent être écrits de différentes manières. |
Oui | Oui | AN | Min. 2 - Max. 35 | John Doe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COF_INITIATOR | Credential-on-file initiator Valeurs possibles: CIT: Une transaction initiée par un titulaire de carte.@br@MIT: Une transaction initiée par un marchand. Plus d’information disponible dans nos guides e-Commerce et DirectLink. Les valeurs par défaut sont sélectionnées si vous n’ajoutez aucun paramètre. Cependant si vous souhaitez les modifier vous pouvez changer ces valeurs par défaut en envoyant les nouveaux paramètres. Exemples: S’applique en cas d’utilisation d’un Alias ou lors de sa création: COF_INITIATOR = CIT COF_TRANSACTION = FIRST COF_SCHEDULE = UNSCHED S’applique à un premier paiement planifié / abonnement: COF_INITIATOR = CIT COF_TRANSACTION = FIRST COF_SCHEDULE = SCHED S’applique aux transactions récurrentes non planifiées en cas d’utilisation d’un Alias ou lors de sa création: COF_INITIATOR = MIT COF_TRANSACTION = SUBSEQ COF_SCHEDULE = UNSCHED S’applique aux paiements échelonnés: COF_INITIATOR = MIT COF_TRANSACTION = SUBSEQ |
Oui | Non | 3 | CIT,MIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COF_SCHEDULE | Credential-on-file planifiée ou non planifiée Valeurs possibles: SCHED: Une transaction planifiée. UNSCHED: Une transaction non planifiée. Plus d’information disponible dans nos guides e-Commerce et DirectLink. Les valeurs par défaut sont sélectionnées si vous n’ajoutez aucun paramètre. Cependant si vous souhaitez les modifier vous pouvez changer ces valeurs par défaut en envoyant les nouveaux paramètres. Exemples: S’applique en cas d’utilisation d’un Alias ou lors de sa création: COF_INITIATOR = CIT COF_TRANSACTION = FIRST COF_SCHEDULE = UNSCHED S’applique à un premier paiement planifié / abonnement: COF_INITIATOR = CIT COF_TRANSACTION = FIRST COF_SCHEDULE = SCHED S’applique aux transactions récurrentes non planifiées en cas d’utilisation d’un Alias ou lors de sa création: COF_INITIATOR = MIT COF_TRANSACTION = SUBSEQ COF_SCHEDULE = UNSCHED S’applique aux paiements échelonnés: COF_INITIATOR = MIT COF_TRANSACTION = SUBSEQ COF_SCHEDULE = SCHED |
Oui | Non | 7 | SCHED,UNSCHED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COF_TRANSACTION | Credential-on-file transaction |
Oui | Non | 5 | FIRST,SUBSEQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM | Description de la commande Le champ com est parfois transmis à l'acquéreur (en fonction de l'acquéreur), pour figurer sur les relevés de compte du commerçant ou du client. |
Oui | Non | AN | 100 | Three telephone cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPLUS | Champ permettant de soumettre une valeur que vous souhaitez recevoir dans la demande de retour d'informations ou la sortie. COMPLUS est différent de « com » en ce sens que le champ COMPLUS est plus long. Les infos COMPLUS, cependant, ne sont pas affichées dans le Back Office. Peut être utilisé pour revenir aux informations sur la session, au contenu de la commande ou aux informations sur l'utilisateur après la transaction. |
Oui | Oui | AN | 1000 | Three telephone cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDITCODE | Code indiquant les modalités de paiement d'une méthode de paiement. Ce paramètre n'est utilisé qu'avec des méthodes de paiement spécifiques (reprises dans les guides dédiés) |
Oui | Non | N | 3 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUID | L'identifiant unique du client (CUI) est un identifiant affecté par le commerçant à son client. Ce peut être un nom, un numéro client, une adresse e-mail, etc. |
Oui | Non | AN | 50 | 2014101512366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CURRENCY | Devise de la transaction. Devise du montant exprimée dans le code ISO alphabétique disponible sur http://www.currency-iso.org/iso_index/iso_tables/iso_tables_a1.htm Les devises acceptées sur notre plate-forme sont les suivantes : AED, ANG, ARS, AUD, AWG, BGN, BRL, BYR, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EEK, EGP, EUR, GBP, GEL, HKD, HRK, HUF, ILS, ISK, JPY, KRW, LTL, LVL, MAD, MXN, NOK, NZD, PLN, RON, RUB, SEK, SGD, SKK, THB, TRY, UAH, USD, XAF, XOF, XPF et ZAR Si un commerçant souhaite accepter des paiements dans une devise ne figurant pas dans notre liste, il peut nous demander de l'ajouter. Les devises qu'un commerçant peut accepter pour les paiements dépendent du contrat avec son acquéreur. Si le commerçant veut accepter une devise qui n'est pas prise en charge par son acquéreur, nous pouvons de notre côté mettre en place une conversion dynamique de devise (c'est une option payante). |
Oui | Oui | AN | 3 | EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVC | Code de validation de carte. Ce code de vérification est un code d'authentification lié de manière unique au numéro de carte, mais ne faisant pas partie du numéro de carte lui-même. Selon la marque, ce code porte un nom différent (CVC2 ou Code de validation de carte (Card Validation Code) pour MasterCard, CVV2 ou Valeur de vérification de carte (Card Verification Value) pour VISA, CID ou Numéro d'identification de carte (Card Identification Number) pour American Express). Mais il est généralement fait référence à ce code sous le nom de « CVC ». Selon la marque de la carte, le code de vérification comporte 3 ou 4 chiffres inscrits au recto ou au verso de la carte, un numéro d'émission, une date de début ou une date de naissance : VISA et MasterCard : code à 3 chiffres au verso de la carte sur l'emplacement réservé à la signature (après le numéro de compte complet du client ou après les 4 derniers chiffres du numéro de compte du client). American Express : code à 4 chiffres au-dessus du numéro de compte au recto de la carte. Aurora, Aurore et Cofinoga : date de naissance (JJ/MM/AAAA ou JJMMAAAA). |
Oui | Non | N | 5 | 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVCCHECK | Résultat du contrôle du code de vérification de carte. Seuls quelques acquéreurs retournent les résultats du contrôle CVC spécifique. Pour la plupart des acquéreurs, le CVC est supposé correct si la transaction est autorisée. Valeurs possibles : KO : le CVC a été envoyé mais l'acquéreur a retourné une réponse négative pour la vérification du CVC, autrement dit le CVC est erroné. OK : le CVC a été envoyé et l'acquéreur a retourné une réponse positive à la vérification du CVC, autrement dit le CVC est correct OU L'acquéreur a envoyé un code d'autorisation, mais n'a pas retourné de résultat spécifique pour la vérification du CVC. NO : Tous les autres cas. Par exemple, aucun CVC transmis ; l'acquéreur a répondu qu'une vérification du CVC était impossible ; l'acquéreur a refusé l'autorisation mais n'a pas fourni un résultat spécifique pour la vérification du CVC, etc. |
Non | Oui | AN | 2 | OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATATYPE | La valeur est TRAVEL si vous fournissez des données de voyage à notre système et ce champ est obligatoire. | Oui | Non | AN | 6 | TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATEIN | date d'arrivée | Oui | Non | dd/MM/yyyy | 10 | 40658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATEOUT | date de départ | Oui | Non | dd/MM/yyyy | 10 | 40659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCC_COMMPERCENTAGE | Pourcentage de commission eDCC | Non | Oui | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCC_CONVAMOUNT | Montant converti eDCC | Non | Oui | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCC_CONVCCY | Devise de destination eDCC | Non | Oui | AN | 3 | EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCC_EXCHRATE | Taux de change eDCC | Non | Oui | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCC_EXCHRATESOURCE | Source eDCC du taux de conversion | Non | Oui | N | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCC_EXCHRATETS | Horodatage eDCC du taux de conversion | Non | Oui | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCC_INDICATOR | Indicateur eDCC | Non | Oui | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCC_MARGINPERCENTAGE | Pourcentage de marge eDCC | Non | Oui | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCC_VALIDHOURS | Validité eDCC (en heures) du taux de conversion, à partir de la date/heure définie dans DCC_EXCHRATETS | Non | Oui | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECLINEURL | URL de la page web à afficher au client quand l'acquéreur rejette l'autorisation plus de fois que le maximum de tentatives autorisées (10 par défaut, mais ce nombre peut être modifié dans la page Informations techniques). | Oui | Non | AN | 200 | http://www.myshop.com/decline.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
